Hospital introduction
| 비급여 항목 | 비용(단위:원) |
|---|---|
| 진단서 | 20,000 |
| 수술확인서 | 6,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 (보험사) | 3,000 |
| 진료확인서 (학교, 회사 제출용) | 1,000 |
| 진료기록지 사본 (보험사 직원) | 10,000 |
| 진료기록지 사본 1매당 | 1,000 |
| 서류재발급 | 1,000 |
| 영문진단서(유학용) 일반 | 20,000 |
| 진료기록 영상복사 (DVD/CD) | 10,000 |
| 1인실 | 220,000 (1박 기준) |
| 2인실 | 165,000 (1박 기준) |
| 무통주사 (일명 'PCA') | 13,800 (들어가는 약물 양에 따라 비용증가) |
| 비급여 초음파 | 100,000 ~ 200,000 (건당) |
| 영양제 (수액) / 수액 종류별 | 100,000 / 150,000 / 250,000 |
| 항문 통증/치질 전문 전용연고 (헤모힐) | 15,000 |
| 하복부 전용 복대 | 5,000 |
| 복강경 수술기구 (지혈목적-POWERSEAL) | 521,776 |
| 전신마취후 회복-해독제 (슈가덱스 주) | 150,000 |
| 마취후 두통 해독제 (벤조산 나트륨 카페인 주 -2ml.) |
150,000 |
| 마취후 악성고열 해독제 (단트롤렌 주) | 300,000 |
| 기타 의료/투약 및 주사제 관련 | 비용 및 내역발생시 추가공지 |